Symbol Name Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg
DCUSD Class III Milk Futures 17.64 -0.11 % -0.02 % 17.64 17.64 15.52 23.36 18.65 20.21
RTYUSD Micro E-mini Russell 2000 Index Futures 1963 -0.08 % -1.50 % 1956.80 1968.40 1709.10 2477.10 2053.71 2207.55
ZLUSX Soybean Oil Futures 50.66 1.18 % 0.59 % 50.07 50.79 38.60 50.79 44.79 43.57
LEUSX Live Cattle Futures 208.075 0.04 % 0.07 % 207.00 208.45 172.70 213.62 202.80 191.74
DXUSD US Dollar 99.425 0.26 % 0.26 % 99.21 99.68 97.68 110.02 103.73 104.43
ZQUSD 30 Day Fed Fund Futures 95.835 -0.01 % -0.01 % 95.83 95.84 94.67 95.84 95.67 95.30
ZFUSD Five-Year US Treasury Note 108.39844 -0.04 % -0.05 % 108.33 108.48 104.71 110.70 107.67 107.72
HGUSD Copper 4.76 -1.98 % -0.10 % 4.76 4.89 3.92 5.28 4.73 4.35
ZSUSX Soybean Futures 1063.25 0.12 % 1.25 % 1060.50 1067.00 936.25 1258.25 1017.82 1015.61
BZUSD Brent Crude Oil 65.62 -0.05 % -0.03 % 65.57 66.18 58.00 89.83 69.29 73.12
LBUSD Lumber Futures 577.5 -3.43 % -20.50 % 577.50 600.50 418.50 687.00 627.03 559.63
CLUSD Crude Oil 62.81 0.03 % 0.02 % 62.74 63.35 55.12 84.52 66.11 69.91
ZMUSD Soybean Meal Futures 295.6 -0.37 % -1.10 % 295.50 297.30 278.50 391.30 294.21 308.22
ZCUSX Corn Futures 485.5 0.31 % 1.50 % 479.00 486.75 360.50 504.50 468.50 433.46
YMUSD Mini Dow Jones Industrial Average Index 40291 0.07 % 29.00 % 40180.00 40377.00 36708.00 45227.00 41972.08 42466.66
ZTUSD 2-Year T-Note Futures 103.727 -0.03 % -0.03 % 103.70 103.77 101.31 104.80 103.35 103.15
NGUSD Natural Gas 2.899 -1.06 % -0.03 % 2.90 2.97 1.48 4.90 3.88 3.09
GCUSD Gold Futures 3308.4 -1.20 % -40.20 % 3296.00 3384.10 2277.60 3485.60 3028.18 2719.58
MGCUSD Micro Gold Futures 3308.1 -1.21 % -40.50 % 3296.20 3384.00 2285.20 3443.20 3031.44 2719.95
SILUSD Micro Silver Futures 33.34 -0.49 % -0.16 % 33.22 33.70 26.14 35.25 32.75 31.10
ZOUSX Oat Futures 354.75 1.14 % 4.00 % 350.25 355.75 288.50 423.00 355.21 351.50
NQUSD Nasdaq 100 19426.75 0.54 % 104.75 % 19352.20 19497.50 16460.00 22319.75 19920.50 20333.78
ALIUSD Aluminum Futures 2384.5 -0.98 % -23.50 % 2384.50 2402.75 2125.00 2703.50 2497.53 2470.41
ESUSD E-Mini S&P 500 5538.25 0.49 % 27.00 % 5517.75 5553.00 4832.00 6166.50 5680.61 5783.69
CTUSX Cotton 69.38 0.30 % 0.21 % 69.14 69.75 60.80 83.19 65.94 68.57
SBUSX Sugar 17.96 0.62 % 0.11 % 17.81 17.97 17.51 23.71 19.19 19.96
PLUSD Platinum 964.6 -1.60 % -15.70 % 960.20 979.80 884.50 1084.60 971.79 966.33
HOUSD Heating Oil 2.1494 0.27 % 0.01 % 2.15 2.16 1.94 2.66 2.25 2.29
OJUSX Orange Juice 254.3 0.00 % 0.00 % 254.30 268.95 203.80 589.00 283.73 432.74
ZNUSD 10-Year T-Note Futures 111.20313 -0.01 % -0.02 % 111.08 111.28 107.19 115.22 110.67 111.10
PAUSD Palladium 941 -1.32 % -12.60 % 935.50 953.00 822.80 1227.00 948.55 972.30
RBUSD Gasoline RBOB 2.1098 0.19 % 0.00 % 2.11 2.12 1.85 2.78 2.11 2.10
HEUSX Lean Hogs Futures 92.025 0.08 % 0.07 % 90.33 92.03 74.67 100.10 87.44 84.51
KEUSX Wheat Futures 550.25 -0.09 % -0.50 % 550.25 554.25 527.25 746.25 571.96 572.18
ZBUSD 30 Year U.S. Treasury Bond Futures 115.375 0.16 % 0.19 % 114.88 115.53 110.59 127.31 116.46 118.48
CCUSD Cocoa 9174 0.47 % 43.00 % 8622.00 9213.00 6426.00 12931.00 8577.56 8987.35
ZRUSD Rough Rice Futures 13.33 0.04 % 0.01 % 13.32 13.35 13.32 1962.00 1346.58 1453.38
KCUSX Coffee 398.25 -0.14 % -0.55 % 381.45 399.80 196.60 440.85 387.15 309.47
GFUSX Feeder Cattle Futures 292.875 0.06 % 0.17 % 287.93 292.88 232.85 293.75 280.16 260.55
SIUSD Silver Futures 33.32 -0.55 % -0.18 % 33.21 33.69 26.04 35.27 32.76 31.11

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer