Stock Price Change% Change Day Low Day High Year Low Year High 50 Avg 200 Avg Volume PE EPS
NEE $66.35 -1.37% $ -0.92 $65.24 $67.20 $61.72 $86.10 $69.60 $74.93 13720723 24.85 2.67
SO $91.05 -0.09% $ -0.08 $90.27 $91.43 $73.14 $94.45 $89.54 $87.11 3018359 22.82 3.99
DUK $120.70 -0.59% $ -0.72 $120.19 $121.52 $97.49 $125.27 $117.94 $113.75 3197424 21.21 5.69
SRE $74.52 1.65% $ 1.21 $72.70 $74.75 $61.90 $95.77 $72.48 $81.01 4021472 16.86 4.42
AEP $106.70 -0.30% $ -0.32 $105.69 $107.62 $85.24 $110.48 $105.16 $99.39 3671936 19.12 5.58
NGG $72.26 0.77% $ 0.55 $71.56 $72.44 $55.13 $74.82 $64.53 $63.88 887358 26.47 2.73
D $53.35 0.04% $ 0.02 $52.76 $53.59 $47.99 $61.97 $54.63 $55.54 3979943 24.25 2.20
NGG $72.26 0.77% $ 0.55 $71.56 $72.44 $55.13 $74.82 $64.53 $63.88 887358 26.47 2.73
PEG $81.72 -0.15% $ -0.12 $81.08 $82.53 $66.57 $95.22 $81.87 $83.97 2634431 23.08 3.54
EXC $46.33 -1.00% $ -0.47 $46.24 $46.73 $34.01 $48.11 $44.51 $40.04 6202870 18.91 2.45
XEL $70.29 -1.76% $ -1.26 $69.01 $71.48 $51.97 $73.38 $69.54 $65.47 6490999 20.43 3.44

AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer