Ruanyun Edai Technology Inc. is a Cayman Islands holding company with operations in China, focusing on AI-driven solutions for K-12 education.
Employees - 96,
CEO - Ms. Yan Fu,
Sector - Consumer Defensive,
Country - CN,
Market Cap - 204.86M
Ticker | RYET |
Index | - |
Curent Price | 6.07 |
Change | 4.66% |
Market Cap | 204.86M |
Average Volume | 698.69K |
Income | - |
Sales | - |
Book Value/Share | - |
Cash/Share | - |
Dividend Est | - |
Dividend TTM | - |
Dividend Ex-Date | - |
Employees | 115 |
Moving Avg 20days | 1.45% |
Moving Avg 50days | 1.45% |
Moving Avg 200days | 1.45% |
Shares Outstanding | 33.75M |
Earnings Date | - |
Inst. Ownership | - |
Price/Earnings | - |
Forwad P/E | - |
PE Growth | - |
Price/Sales | - |
Price/Book | - |
Price/Cash | - |
Price/FCF | - |
Quick Ratio | - |
Current Ratio | - |
Debt/Equity | - |
Return on Assets | - |
Return on Equity | - |
Return on Investment | - |
Gross Margin | - |
Ops Margin | - |
Profit Margin | - |
RSI | - |
BETA(β) | - |
From 52week Low | 51.75% |
From 52week High | -27.22% |
EPS | - |
EPS next Year | - |
EPS next Qtr | - |
EPS this Year | - |
EPS next 5 Year | - |
EPS past 5 Year | - |
Sales past 5 Year | -5.70% |
EPS Y/Y | - |
Sales Y/Y | - |
EPS Q/Q | - |
Sales Q/Q | - |
Sales Surprise | - |
EPS Surprise | - |
ATR(14) | 1.64 |
Perf Week | -21.37% |
Perf Month | - |
Perf Quarter | - |
Perf Year | - |
Perf YTD | 34.59% |
Target Price | - |
AryaFin Engine© - An AI FinTech Venture - 2024-25 Disclaimer